泰州凱華是廣西玉柴柴油電機組主機配套OEM生產廠家,價格合理,服務完善。
玉柴介紹
我公司玉柴發電機組選用廣西玉柴生產研制的柴油發動機來成套。我公司作為玉柴發電機生產商,所生產的玉柴柴油發電機組具有震動小、噪聲低、可靠性高、排放低、配件易購和使用壽命長等特點。
玉柴前身“玉林泉塘工業社”于1951年成立。1992年,企業完成股份制改造,成立廣西玉柴機器股份有限公司。1993年實行中外合資股份制改造,成為中國首家中外合資股份制企業。1994年,中國玉柴國際股票在美國紐約主板上市(股票代碼NYSE:CYD),是國內行業首家在境外上市的企業。公司總部位于廣西玉林市,以“中國綠色動力之都”著稱。
玉柴擁有員工8000余人,發動機年生產能力70多萬臺,實現出口3萬臺。主要產品為車用、船用、工程機械用、農業機械用、發電設備用等7大類22大系列的微、輕、中、重型柴油發動機和氣體發動機,功率覆蓋55~880千瓦,全系列產品排放均達國3以上排放標準,是中國柴油發動機行業產品譜系豐富完整的企業。玉柴機器以大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、適配性強的特點和完善便捷的服務,成為國內主要商用車、工程機械、農業機械等配套動力。根據“立足廣西、布局全國、謀劃全球”的發展構想,公司進入全國性的新基地、新項目的布局和建設中。其中國內生產基地除總部廣西玉林外,已拓展至福建廈門、山東濟寧、浙江天臺、安徽蕪湖、江蘇蘇州等地。
技術參數
供貨標準配置
·柴油發動機(帶全部附件、三濾、電氣系統)
·無刷交流發電機
·鋼結構底座
·風扇水箱冷卻系統
·24V啟動馬達和充電電機
·空氣濾清器、柴油濾清器、機油濾清器
·自啟動控制屏(各種保護功能)
·MCCB空氣保護開關
·24V啟動電瓶與電池線
·機組減震器
·工業用高效消音器
·隨機技術文件(機組使用手冊、出廠實驗報告、原廠質量文件等)
可選件配置
·ATS自動轉換柜
·自動并機柜(選用英國深海、捷克科邁或丹麥模塊)
·8小時日用油箱
·集裝箱型發電機組
·低噪音型發電機組
·掛車電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零配件
型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數(L) | 缸徑/行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率(g/kwh) | 重量(kg) | 長*寬*高(mm) | 詳細參數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | |||||||||
KH-12GF | 15 | 12 | YC2108D | 2 | 108/120 | 2.199 | 235 | 580 | 1790*870*1500 | ![]() |
KH-15GF | 18.75 | 15 | YC2108D | 2 | 108/120 | 2.199 | 235 | 580 | 1790*870*1500 | ![]() |
KH-20GF | 25 | 20 | YC2115D | 2 | 115/120 | 2.493 | 235 | 600 | 1790*870*1500 | ![]() |
KH-24GF | 30 | 24 | YC2115D | 2 | 115/120 | 2.493 | 235 | 600 | 1790*870*1500 | ![]() |
KH-30GF | 37.5 | 30 | YC2115ZD | 2 | 115/120 | 2.493 | 235 | 930 | 1800*750*1200 | ![]() |
KH-40GF | 50 | 40 | YC4D60-D21 | 4 | 108/115 | 4.214 | 205 | 970 | 1850*750*1200 | ![]() |
KH-50GF | 62.5 | 50 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108/115 | 4.214 | 200 | 1050 | 1850*750*1250 | ![]() |
KH-64GF | 80 | 64 | YC4A100Z-D20 | 6 | 108/125 | 6.871 | 205 | 1250 | 2250*780*1380 | ![]() |
KH-80GF | 100 | 80 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108/125 | 6.871 | 202 | 1550 | 2350*1000*1400 | ![]() |
KH-90GF | 112.5 | 90 | YC6B155L-D21 | 6 | 108/125 | 6.871 | 200 | 1600 | 2580*980*1400 | ![]() |
KH-100GF | 125 | 100 | YC6B180L-D20 | 6 | 108/125 | 6.871 | 200 | 1700 | 2600*1000*1700 | ![]() |
KH-120GF | 150 | 120 | YC6B205L-D20 | 6 | 108/125 | 6.871 | 202 | 1700 | 2600*1000*1700 | ![]() |
KH-150GF | 187.5 | 150 | YC6A245-D30 | 6 | 108/132 | 7.252 | 200 | 1770 | 2700*1000*1700 | ![]() |
KH-180GF | 225 | 180 | YC6MK350-D30 | 6 | 123/145 | 10.338 | 195 | 2450 | 3010*1040*1820 | ![]() |
KH-200GF | 250 | 200 | YC6MK350-D30 | 6 | 123/145 | 10.338 | 195 | 2450 | 3010*1040*1820 | ![]() |
KH-250GF | 312.5 | 250 | YC6MK420-D31 | 6 | 123/145 | 10.338 | 195 | 2450 | 3010*1040*1820 | ![]() |
KH-300GF | 375 | 300 | YC6MJ500L-D20 | 6 | 131/145 | 11.726 | 195 | 2450 | 3010*1040*1820 | ![]() |
KH-320GF | 400 | 320 | YC6T550L-D21 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 2450 | 3010*1040*1820 | ![]() |
KH-360GF | 450 | 360 | YC6T600L-D22 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 3300 | 3550*1260*1820 | ![]() |
KH-400GF | 500 | 400 | YC6T660L-D20 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 3300 | 3550*1260*1820 | ![]() |
KH-450GF | 562.5 | 450 | YC6TD780L-D20 | 6 | 152/180 | 19.6 | 195 | 3500 | 3550*1260*1820 | ![]() |
KH-500GF | 625 | 500 | YC6TD840L-D20 | 6 | 152/180 | 19.6 | 195 | 3500 | 3550*1260*1820 | ![]() |
KH-600GF | 750 | 600 | YC6C1020-D31 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 7000 | 4000*1500*2100 | ![]() |
KH-640GF | 800 | 640 | YC6C1070-D31 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 7000 | 4500*1500*2600 | ![]() |
KH-720GF | 900 | 720 | YC6C1220-D31 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 7000 | 4500*1500*2600 | ![]() |
KH-800GF | 1000 | 800 | YC6C1320-D31 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 9000 | 4500*1500*2600 | ![]() |
KH-900GF | 1125 | 900 | YC6C1520-D31 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 9500 | 4500*1500*2600 | ![]() |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | YC12VC1680-D31 | 12V | 200/210 | 79.17 | 196 | 14000 | 4900*1700*2600 | ![]() |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | YC12VC2070-D31 | 12V | 200/210 | 79.17 | 196 | 15000 | 4500*1500*2600 | ![]() |
KH-1500GF | 1875 | 1500 | YC12VC2510-D31 | 12V | 200/210 | 79.17 | 196 | 16000 | 5000*1750*2650 | ![]() |
KH-1600GF | 2000 | 1600 | YC12VC2700-D31 | 12V | 200/210 | 79.17 | 196 | 16500 | 5000*1800*2650 | ![]() |
KH-1800GF | 2250 | 1800 | YC16VC2960-D31 | 16V | 200/210 | 105.56 | 196 | 17000 | 5000*1800*2650 | ![]() |
KH-2000GF | 2500 | 2000 | YC16VC3300-D31 | 16V | 200/210 | 105.56 | 196 | 17000 | 5000*1800*2650 | ![]() |
KH-2200GF | 2750 | 2200 | YC16VC3600-D31 | 16V | 200/210 | 105.56 | 196 | 17000 | 5300*1800*2700 | ![]() |
1.表格內數據僅供參考;
2.因原制造廠家或本公司需更改以上資料,恕不另行通知。
3.以上規格機組均為50HZ、1500r/min、400V、功率因數0.8(滯后)、三相四相制;如需60HZ或有它其要求,請與公司協商另外提供參數;